İkamet İzni Harç Zammı İptal 2026 Belge Bedeli ve Harç Tablosu
Göç İdaresi Başkanlığı Güncel Verileri
İkamet izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.
24 Aralık 2025 tarihli ve 33117 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanın Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2026 tarihinden geçerli olacak ikamet izni belgesi bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
| Değerli Kağıt |
2026 Yılı Bedeli |
| İkamet İzni Belge Bedeli |
964,00 TL |
ÜLKELERE GÖRE HARÇ MİKTARLARI
İLK AY 25 ABD DOLARI, DİĞER AYLAR 5 ABD DOLARI
| S.N |
ÜLKE İSMİ |
S.N |
ÜLKE İSMİ |
S.N |
ÜLKE İSMİ |
| 1 | ABD | 54 | GÜNEY AFRİKA | 107 | NAMİBYA |
| 2 | AFGANİSTAN | 55 | GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ | 108 | NAURU |
| 3 | ALMANYA | 56 | GÜRCİSTAN | 109 | NİJER |
| 4 | ANDORA | 57 | HAİTİ | 110 | NİJERYA |
| 5 | ANGOLA | 58 | HIRVATİSTAN | 111 | NİKARAGUA |
| 6 | ANTİGUA | 59 | HİNDİSTAN | 112 | ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ |
| 7 | ARJANTİN | 60 | HOLLANDA | 113 | ÖZBEKİSTAN |
| 8 | AVUSTRALYA | 61 | HONDURAS | 114 | PAKİSTAN |
| 9 | AVUSTURYA | 62 | İNGİLTERE | 115 | PALAU |
| 10 | AZERBAYCAN | 63 | İRAN | 116 | PANAMA |
| 11 | BAE | 64 | İSVEÇ | 117 | PAPUA YENİ GİNE |
| 12 | BAHAMALAR | 65 | İSVİÇRE | 118 | PARAGUAY |
| 13 | BAHREYN | 66 | İTALYA | 119 | PERU |
| 14 | BANGLADEŞ | 67 | İZLANDA | 120 | POLONYA |
| 15 | BARBADOS | 68 | JAMAİKA | 121 | PORTEKİZ |
| 16 | BARBUDA | 69 | KABO VERDE (YEŞİL BURUN) | 122 | ROMANYA |
| 17 | BELİZE | 70 | KAMERUN | 123 | RUANDA |
| 18 | BENİN | 71 | KANADA | 124 | SAMOA |
| 19 | BUTAN | 72 | KATAR | 125 | SAN MARİNO |
| 20 | BOLİVYA | 73 | KAZAKİSTAN | 126 | SAN KİTTS VE NEVİS |
| 21 | BOSNA HERSEK | 74 | KENYA | 127 | SAN LUCİA |
| 22 | BOTSVANA | 75 | KIRGIZİSTAN | 128 | SAN VİNCET VE GRENADİNLER |
| 23 | BREZİLYA | 76 | KİRİBATİ | 129 | SAO TOME VE PRİNCİPE |
| 24 | BRUNEİ DARUSSELAM | 77 | KKTC | 130 | SENEGAL |
| 25 | BULGARİSTAN | 78 | KOLOMBİYA | 131 | SEYŞELLER |
| 26 | BURKİNA FASO | 79 | KOMORLAR BİRLİĞİ | 132 | SİERRA LEONE |
| 27 | BURUNDİ | 80 | KONGO | 133 | SLOVAKYA |
| 28 | CİBUTİ | 81 | KONGO DEMOKRATİK CUM | 134 | SLOVENYA |
| 29 | COOK ADALARI | 82 | KOSTA RİKA | 135 | SOLOMON ADALARI |
| 30 | ÇAD | 83 | KUZEY KORE | 136 | SOMALİ |
| 31 | ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 84 | KÜBA | 137 | SUDAN |
| 32 | DOĞU TİMOR | 85 | LAOS | 138 | SURİNAM |
| 33 | DOMİNİK CUMHURİYETİ | 86 | LESOTHO | 139 | SUUDİ ARABİSTAN |
| 34 | DOMİNİKA | 87 | LETONYA | 140 | ŞİLİ |
| 35 | EKVATOR | 88 | LİBERYA | 141 | TANZANYA |
| 36 | EKVATOR GİNESİ | 89 | LİBYA | 142 | TAYLAND |
| 37 | EL SALVADOR | 90 | LİHTENŞTAYN | 143 | TOGO |
| 38 | ENDONEZYA | 91 | LİTVANYA | 144 | TONGA |
| 39 | ERİTRE | 92 | LÜBNAN | 145 | TRİNİDAD VE TOBAGO |
| 40 | ERMENİSTAN | 93 | MACARİSTAN | 146 | TUVALU |
| 41 | ESTONYA | 94 | MADAGASKAR | 147 | UGANDA |
| 42 | ESVATİNİ | 95 | MALAVİ | 148 | UKRAYNA |
| 43 | FİLİSTİN | 96 | MALDİVLER | 149 | URUGUAY |
| 44 | FİNLANDİYA | 97 | MALEZYA | 150 | VANUATU |
| 45 | FRANSA | 98 | MARSHALL ADALARI | 151 | VATİKAN |
| 46 | GABON | 99 | MORİTYUS | 152 | VENEZUELA |
| 47 | GAMBİYA | 100 | MEKSİKA | 153 | VİETNAM |
| 48 | GANA | 101 | MOĞOLİSTAN | 154 | YEMEN |
| 49 | GİNE | 102 | MOLDOVA | 155 | YENİ ZELANDA |
| 50 | GİNE BİSSAU | 103 | MONAKO | 156 | YUNANİSTAN |
| 51 | GRENADA | 104 | MORİTANYA | 157 | ZAMBİYA |
| 52 | GUATEMALA | 105 | MOZAMBİK | 158 | ZİMBABVE |
| 53 | GUYANA | 106 | MYANMAR | | |
İLK AY 14 ABD DOLARI, DİĞER AYLAR 3,5 ABD DOLARI
| S.N | ÜLKE İSMİ |
| 1 | ARNAVUTLUK |
| 2 | FİLİPİNLER |
| 3 | İSRAİL |
| 4 | JAPONYA |
| 5 | KAMBOÇYA |
| 6 | KUZEY MAKEDONYA |
| 7 | MALİ |
| 8 | TACİKİSTAN |
| 9 | UMMAN |
İLK AY 9 ABD DOLARI, DİĞER AYLAR 2,5 ABD DOLARI
| S.N | ÜLKE İSMİ |
| 1 | BELÇİKA |
| 2 | BELARUS |
| 3 | CEZAYİR |
| 4 | İSPANYA |
| 5 | KUVEYT |
| 6 | LÜKSEMBURG |
| 7 | MALTA |
| 8 | SİNGAPUR |
| 9 | TAYVAN |
| 10 | ÜRDÜN |
İLK AY 7 ABD DOLARI, DİĞER AYLAR 1,5 ABD DOLARI
| S.N | ÜLKE İSMİ |
| 1 | ETİYOPYA |
| 2 | GÜNEY KORE |
| 3 | HONG KONG |
| 4 | MİKRONEZYA |
| 5 | RUSYA |
İLK AY 5 ABD DOLARI, DİĞER AYLAR 0,5 ABD DOLARI
| S.N | ÜLKE İSMİ |
| 1 | FAS |
| 2 | FİLDİŞİ SAHİLİ |
| 3 | IRAK |
| 4 | KARADAĞ |
| 5 | MISIR |
| 6 | TUNUS |
Listede yer almayan ülke vatandaşları için 31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş olan 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ikamet izni harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.
| İkamet İzni Harç Tutarı |
2026 Yılı Harç Tutarı |
| İkamet İzni Harç Tutarı 1 aya kadar her gün için |
348,10 Türk Lirasıdır. (Bu tutar ilk ay için tezkere başına 653,70 TL’den az, 3.359,90 TL’den çok olamaz.) |
| 1 aydan sonraki her ay için |
2.232,30 Türk Lirasıdır. |
Yukarıda belirtilen ikamet izni harç tutarları herhangi bir ülke grubuna dahil olmayan Sırbistan, Fiji, Norveç, Kuzey Mariana Adaları ülke vatandaşları için uygulanmaktadır.
Çekya, Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye, Türkmenistan, KKTC ve Filistin karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni harcından muaf tutulmuştur.
İkamet izni harçlarının belirlenmesinde mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Kaynak: https://www.goc.gov.tr/belge-bedeli-ve-harc-miktari